2026-11-18 11:09:50   
3572.12  上涨0  下跌0  涨幅-0.35% 
额度:-12.46  最高:3596.55  最低:3568.82
名称 涨额 涨幅 收盘 开盘 短期 策略 x
通达电气 -0.09 -0.99% 9.00 9.15 横盘 不确定 x
贵州茅台 -3.14 -0.24% 1288.87 1270.00 下跌 不确定 x
金信诺 0.15 1.24% 12.20 11.72 下跌 卖出 x
高德红外 0.61 4.64% 13.76 14.64 下跌 不确定 x
科信技术 -0.34 -3.92% 8.33 12.85 下跌 卖出 x
节能环境 0.17 3.21% 5.46 6.36 下跌 卖出 x
依米康 -0.75 -5.64% 12.55 17.59 下跌 卖出 x
电科院 0.09 1.29% 7.07 8.02 横盘 不确定 x
同享科技 -0.59 -3.94% 14.38 18.82 下跌 卖出 x

自选股      持仓股